联系我们
YJM型离线脉冲袋式除尘器
2022-04-26 14:08:15

概述:
YJM型离线脉冲袋式除尘器是盐城燕杰环保科技有限公司在国外先进技术的基础上,自主研制开发的高效袋式除尘器。它综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰等诸类除尘器的优点,克服了分室反吹清灰强度不够、脉冲喷吹清灰与过滤同时进行会产生粉尘再吸附现象的缺点,采用高能离线清灰方式,具有清灰能量大、清灰效果好、系统阻力低、滤袋使用寿命长、除尘效率高等特点,广泛应用于水泥企业的粉磨、破碎、包装、库顶、配料等系统的除尘。它不仅能净化一般的含尘气体,还能处理高浓度(高达1300g/Nm ³)的含尘气体,可直接作为立式磨、O-Sepa选粉机等成品收集的工艺设备。除水泥工业外,它也可用于粮食、轻工、矿山、电力、化工、冶金等行业的除尘。
本系列除尘器由不同室数和每室的不同滤尘数,组成多种不同规格,每室的滤袋数右32、64、96、128四种,滤袋直径为130mm、滤袋长度有2450mm、3060mm两种。
二、技术性能参数表
1、YJM32、YJM64型技术性能参数表
规格型号 性能参数 |
YJM32-3 | YJM32-4 | YJM32-5 | YJM32-6 | YJM64-4 | YJM64-5 | YJM64-6 | YJM64-7 | ||||
处理风量(m³/h) | 6690 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | ||||
总过滤面积(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | ||||
净过滤面积(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | ||||
收尘室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
每室袋数(条) | 32 | 64 | ||||||||||
滤袋总数(条) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | ||||
脉冲阀 | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
规格(英寸) | 11/2 | 2 | ||||||||||
滤袋规格(直径mm×长度mm) | Φ130×2450 | |||||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||||||||
过滤风速(m/min) | 1.0 ~2.0m/min(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速参见附表) | |||||||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||||||||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||||||
入口气体含尘浓度(g/m³) | <1000 | |||||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5 ~0.7 | |||||||||||
压缩空气耗量(Nm³/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | ||||
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | |||||||||||
螺旋输送机 | 无 | 根据工艺情况需要确定 | ||||||||||
保温面积(㎡) | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 |
注:1、表中的净过滤面积是指一个室清灰时的过滤面积。
2、表中的耗气量是指工厂供气的情况,如设置单独空压机,表中的耗气量要乘上1.3系数。
3、表中处理风量是毛过滤风速为1.2m/min时计算得出的,仅供用户尘源点的含尘浓度小于200g/m³(标)和净过滤风速也不详的情况下,直接按表中所标的处理风量进行选型之用。
2、 YJM96型技术性能参数表
规格型号 性能参数 |
YJM96-5 | YJM96-6 | YJM96-7 | YJM96-8 | YJM96-9 | YJM96 2×5 |
YJM96 2×6 |
YJM96 2×7 |
YJM96 2×8 |
YJM96 2×9 |
YJM96 2×10 |
|
处理风量(m³/h) | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80400 | 93750 | 107150 | 120500 | 133900 | |
总过滤面积(㎡) | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 930 | 1116 | 1302 | 1488 | 1674 | 1860 | |
净过滤面积(㎡) | 372 | 465 | 557 | 651 | 744 | 837 | 1023 | 1209 | 1395 | 1581 | 1767 | |
收尘室数(个) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
每室袋数(条) | 96 | |||||||||||
滤袋总数(条) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
脉冲阀 | 数量(个) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
规格(英寸) | 21/2 | |||||||||||
滤袋规格(直径mm×长度mm) | Φ130×2450 | |||||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||||||||
过滤风速(m/min) | 1.0 ~2.0m/min(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速参见附表) | |||||||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||||||||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||||||
入口气体含尘浓度(g/m³) | <1000 | |||||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5 ~0.7 | |||||||||||
压缩空气耗量(Nm³/min) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | |||||||||||
螺旋输送机 | 根据工艺情况需要确定 | |||||||||||
保温面积(m²) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
注:1、表中的净过滤面积是指一个室清灰时的过滤面积。
2、表中的耗气量是指工厂供气的情况,如设置单独空压机,表中的耗气量要乘上1.3系数。
3、表中处理风量是毛过滤风速为1.2m/min时计算得出的,仅供用户尘源点的含尘浓度小于200g/m³(标)和净过滤风速也不详的情况下,直接按表中所标的处理风量进行选型之用。
3、 YJM128型技术性能参数表
规格型号 性能参数 |
YJM 128-6 |
YJM 128-7 |
YJM 128-8 |
YJM 128-9 |
YJM128 -2×6 |
YJM128 -2×7 |
YJM128 -2×8 |
YJM128 -2×9 |
YJM128 -2×1O |
YJM128 -2×11 |
YJM128 -2×12 |
YJM128 -2×13 |
YJM128 -2×14 |
|
处理风量(m³/h) | 67400 | 78640 | 89870 | 101100 | 134800 | 157200 | 179700 | 202100 | 224600 | 247100 | 269600 | 291600 | 314000 | |
总过滤面积(㎡) | 936 | 1092 | 1248 | 1404 | 1872 | 2184 | 2496 | 2808 | 3120 | 3432 | 3744 | 4050 | 4361 | |
净过滤面积(㎡) | 780 | 936 | 1092 | 1248 | 1716 | 2028 | 2340 | 2652 | 2964 | 3276 | 3588 | 3894 | 4205 | |
收尘室数(个) | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
每室袋数(条) | 128 | |||||||||||||
滤袋总数(条) | 768 | 896 | 1024 | 1152 | 1356 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
脉冲阀 | 数量(个) | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
规格(英寸) | 21/2 | |||||||||||||
滤袋规格(直径mm×长度mm) | Φ130×3060 | |||||||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||||||||||
过滤风速(m/min) | 1.0 ~2.0m/min(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速参见附表) | |||||||||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||||||||||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||||||||
入口气体含尘浓度(g/m³) | <1000 | |||||||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5 ~0.7 | |||||||||||||
压缩空气耗量(Nm³/min) | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | |||||||||||||
螺旋输送机 | 根据工艺情况需要确定 | |||||||||||||
保温面积(m²) | 116 | 124 | 131 | 139 | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 |
注:1、表中的净过滤面积是指一个室清灰时的过滤面积。
2、表中的耗气量是指工厂供气的情况,如设置单独空压机,表中的耗气量要乘上1.3系数。
3、表中处理风量是毛过滤风速为1.2m/min时计算得出的,仅供用户尘源点的含尘浓度小于200g/m³(标)和净过滤风速也不详的情况下,直接按表中所标的处理风量进行选型之用。