联系我们
YJQM气箱脉冲袋除尘器
2022-04-26 14:17:05

一、 概述:
气箱脉冲袋除尘器(Plenum-Pulse)是在消化、吸收、引进美国富乐(Fuller)公司技术基础上,结合我国实际国情研制开发的具有九十年代技术水平的高效袋除尘器。此系列袋除尘器,集合分室风机反吹和鹏吹脉冲等诸类除尘器优点,克服了分室反吹时动能强度不够的缺点,因而扩大了袋除尘器的使用范围,提高了收尘效益,延长了滤袋使用寿命。它不仅能净化一般的含尘气体,还能处理入口浓度达1300g/Nm³高浓度气体,成为了与O-Sepa类选粉机、立式磨配套的成品回收设备。在国家新的环保标准下(排放浓度,热力设备100g/Nm³,通风设备50mg/ Nm³),不仅广泛用于水泥行业,在电力、化工、冶金、钢铁行业也被广泛采用。
二、 工作原理
气箱脉冲袋除尘器本体分隔成数个箱区,每箱有32、64、96、128等条袋子。并在每箱侧边出口管道上有一个气缸带动的提升阀。当除尘器过滤含尘气体到一定时间后(或阻力达到预先设定值),清灰控制器就发出信号。每一个箱室的提升阀就开始关闭以切断过滤气流。这个箱的脉冲阀开启,以大于0.5Mpa的压缩空气经脉冲阀喷入净气室,并、迅速膨胀涌入滤袋内产生振动清楚滤袋外侧表面上的粉尘。当这个动作完成后(约6-15秒时间),提升阀重新打开,这个箱室的滤袋重新回来到滤状态,而下一个箱室则进入清灰状态。并如此逐一按上述要求进行直至最后一个箱室清灰完毕为一个清灰周期。气箱脉冲袋式除尘器,是采用分箱式清灰的,清灰时,逐箱隔离、轮流进行。各除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期,由清灰程序控制器自动控制连续进行,从而保证了压缩空气清灰的效果。整个箱体设计利用了进口和出口总管结构,灰斗可延伸进口总管下。使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内达到预除尘的效果,且去掉易出现堵塞的水平直管。所以,气箱脉冲袋除尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体,且能处理达1300g/Nm³的高浓度含尘气体。
三、 设备技术性能参数
气箱脉冲袋除尘器技术性能:
表(一)
规格型号 性能参数 |
YJQM32-3 | YJQM32-4 | YJQM32-5 | YJQM32-6 | |
处理风量(m³/h) | 6690 | 8930 | 11160 | 13390 | |
总过滤面积(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | |
净过滤面积(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | |
收尘室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
每室袋数(条) | 32 | ||||
滤袋总数(条) | 96 | 128 | 160 | 192 | |
脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 |
规格(英寸) | 11/2 | ||||
滤袋规格(直径mm×长度mm) | Φ130×2450 | ||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0 | ||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | ||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||
入口气体含尘浓度(g/m³) | <1000 | ||||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||
压缩空气耗量(Nm³/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | |
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | ||||
螺旋输送机 | 无 | ||||
保温面积(㎡) | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 |
表(二)
规格型号 性能参数 |
YJQM64-4 | YJQM64-5 | YJQM64-6 | YJQM64-7 | |
处理风量(m³/h) | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | |
总过滤面积(㎡) | 248 | 310 | 372 | 434 | |
净过滤面积(㎡) | 186 | 248 | 310 | 372 | |
收尘室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | |
每室袋数(条) | 64 | ||||
滤袋总数(条) | 256 | 320 | 384 | 448 | |
脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 |
规格(英寸) | 2 | ||||
滤袋规格(直径mm×长度mm) | Φ130×2450 | ||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0 | ||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | ||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||
入口气体含尘浓度(g/m³) | <1000 | ||||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||
压缩空气耗量(Nm³/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | ||||
螺旋输送机 | 根据工艺情况需要确定 | ||||
保温面积(㎡) | 70 | 94 | 118 | 142 |
规格型号 性能参数 |
YJQM96-5 | YJQM96-6 | YJQM96-7 | YJQM96-8 | YJQM96-9 | |
处理风量(m³/h) | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | |
总过滤面积(㎡) | 465 | 557 | 650 | 774 | 836 | |
净过滤面积(㎡) | 372 | 465 | 557 | 651 | 744 | |
收尘室数(个) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
每室袋数(条) | 96 | |||||
滤袋总数(条) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | |
脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
规格(英寸) | 21/2 | |||||
滤袋规格(直径mm×长度mm) | Φ130×2450 | |||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||
入口气体含尘浓度(g/m³) | <1000 | |||||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||||
压缩空气耗量(Nm³/min) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | |||||
螺旋输送机 | 根据工艺情况需要确定 | |||||
保温面积(㎡) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
规格型号 性能参数 |
YJQM96 -2×5 |
YJQM96 -2×6 |
YJQM96 -2×7 |
YJQM96 -2×8 |
YJQM96 -2×9 |
YJQM96 -2×10 |
|
处理风量(m³/h) | 66900 | 80400 | 93750 | 107150 | 120500 | 133900 | |
总过滤面积(㎡) | 930 | 1116 | 1302 | 1488 | 1674 | 1860 | |
净过滤面积(㎡) | 837 | 1023 | 1209 | 1395 | 1581 | 1767 | |
收尘室数(个) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
每室袋数(条) | 96 | ||||||
滤袋总数(条) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
规格(英寸) | 21/2 | ||||||
滤袋规格(直径mm×长度mm) | Φ130×2450 | ||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||||
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0 | ||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | ||||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||||
入口气体含尘浓度(g/m³) | <1000 | ||||||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||||
压缩空气耗量(Nm³/min) | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | ||||||
螺旋输送机 | 根据工艺情况需要确定 | ||||||
保温面积(㎡) | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
规格型号 性能参数 |
YJQM128-6 | YJQM128-7 | YJQM128-8 | YJQM128-9 | |
处理风量(m³/h) | 67400 | 78640 | 89870 | 101100 | |
总过滤面积(㎡) | 936 | 1092 | 1248 | 1404 | |
净过滤面积(㎡) | 780 | 936 | 1092 | 1248 | |
收尘室数(个) | 6 | 7 | 8 | 9 | |
每室袋数(条) | 128 | ||||
滤袋总数(条) | 768 | 896 | 1024 | 1152 | |
脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 12 | 14 | 16 | 18 |
规格(英寸) | 21/2 | ||||
滤袋规格(直径mm×长度mm) | Φ130×3060 | ||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0 | ||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | ||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||
入口气体含尘浓度(g/m³) | <1000 | ||||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||
压缩空气耗量(Nm³/min) | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | ||||
螺旋输送机 | 根据工艺情况需要确定 | ||||
保温面积(㎡) | 116 | 124 | 131 | 139 |
表(六)
规格型号 性能参数 |
YJQM128 -2×6 |
YJQM128 -2×7 |
YJQM128 -2×8 |
YJQM128 -2×9 |
YJQM128 -2×10 |
YJQM128 -2×11 |
YJQM128 -2×12 |
YJQM128 -2×13 |
YJQM128 -2×14 |
|
处理风量(m³/h) | 134800 | 157200 | 179700 | 202100 | 224600 | 247100 | 269600 | 291600 | 314000 | |
总过滤面积(㎡) | 1872 | 2184 | 2496 | 2808 | 3120 | 3432 | 3744 | 4050 | 4361 | |
净过滤面积(㎡) | 1716 | 2028 | 2340 | 2652 | 2964 | 3276 | 3588 | 3894 | 4205 | |
收尘室数(个) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
每室袋数(条) | 128 | |||||||||
滤袋总数(条) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
规格(英寸) | 21/2 | |||||||||
滤袋规格(直径mm×长度mm) | Φ130×3060 | |||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||||||
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||||||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||||
入口气体含尘浓度(g/m³) | <1000 | |||||||||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||||||||
压缩空气耗量(Nm³/min) | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | |||||||||
螺旋输送机 | 根据工艺情况需要确定 | |||||||||
保温面积(㎡) | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 |